지난투표결과(국문) 4 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   4 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
109 2019-07-05 ~ 2019-07-19 58,455 23,295 31,160
108 2019-06-21 ~ 2019-07-05 49,930 22,392 25,286
107 2019-06-07 ~ 2019-06-21 50,308 20,922 25,806
106 2018-12-11 ~ 2018-12-24 176,084 151,406 100,677
105 2018-11-28 ~ 2018-12-11 128,508 112,398 75,101
104 2018-11-15 ~ 2018-11-28 88,076 74,362 51,966
103 2018-11-03 ~ 2018-11-16 41,050 34,789 24,748
102 2018-10-20 ~ 2018-11-02 101,630 70,209 56,901
101 2018-10-07 ~ 2018-10-20 51,603 33,117 29,346
100 2018-09-24 ~ 2018-10-07 80,215 43,354 45,358
99 2018-09-11 ~ 2018-09-24 29,038 16,836 15,902
98 2018-09-11 ~ 2018-11-24 29,038 16,836 15,902
97 2018-08-16 ~ 2018-08-29 25,254 17,756 15,054
96 2018-07-21 ~ 2018-08-03 48,273 23,330 26,197
95 2018-07-08 ~ 2018-07-21 131,772 70,910 69,408

검색