지난투표결과(국문) 7 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   7 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
64 2017-01-31 ~ 2017-02-14 39,909 90,720 39,400
63 2017-01-12 ~ 2017-01-25 0 0 0
62 2016-12-28 ~ 2017-01-11 34,026 80,550 39,082
61 2016-12-09 ~ 2016-12-23 35,252 95,536 41,448
60 2016-11-01 ~ 2016-11-15 2,065 8,063 3,354
59 2016-08-31 ~ 2016-09-23 36,587 97,931 57,409
58 2016-03-11 ~ 2016-03-25 31,045 51,233 33,940
57 2016-02-25 ~ 2016-03-10 41,734 62,954 39,047
56 2016-02-10 ~ 2016-02-24 27,449 72,608 26,320
55 2016-01-26 ~ 2016-02-09 31,304 98,577 38,597
54 2016-01-11 ~ 2016-01-25 5,837 20,249 4,618
53 2015-12-27 ~ 2016-01-10 22,646 59,983 24,722
52 2015-12-12 ~ 2015-12-26 22,646 59,983 24,722
51 2015-11-27 ~ 2015-12-11 22,646 59,983 24,722
50 2015-11-12 ~ 2015-11-26 22,646 59,983 24,722

검색