지난투표결과(국문) 9 페이지

본문 바로가기

지난투표결과

Total 154건   9 페이지   
지난투표결과(국문) 목록
타이틀 기간 Yes Maybe No
34 2015-03-17 ~ 2015-03-31 33,028 94,955 40,492
33 2015-03-02 ~ 2015-03-16 32,375 89,760 41,823
32 2015-02-15 ~ 2015-03-01 51,952 130,488 53,589
31 2015-01-31 ~ 2015-02-14 27,780 86,420 43,339
30 2015-01-16 ~ 2015-01-30 30,015 86,034 36,712
29 2015-01-01 ~ 2015-01-15 31,660 89,590 36,979
28 2014-12-17 ~ 2014-12-31 43,275 114,458 50,448
27 2014-12-02 ~ 2014-12-16 26,010 84,562 33,917
26 2014-11-17 ~ 2014-12-01 29,035 93,783 41,364
25 2014-11-02 ~ 2014-11-16 33,047 100,457 46,364
24 2014-10-18 ~ 2014-11-01 32,839 101,554 45,131
23 2014-10-03 ~ 2014-10-17 46,196 118,115 55,690
22 2014-09-18 ~ 2014-10-02 31,646 92,680 42,024
21 2014-09-03 ~ 2014-09-17 42,669 116,386 52,749
20 2014-08-19 ~ 2014-09-02 33,913 98,534 38,790

검색