지난투표결과(영문) 10 페이지

본문 바로가기
Folly icon
Activities

Vote

Total 150 articles   10 Pages   
지난투표결과(영문) 목록
Title Period Yes Maybe No
15 2014-06-05 ~ 2014-06-19 33,581 96,470 42,628
14 2014-05-25 ~ 2014-06-04 25,828 67,957 27,590
13 2014-05-10 ~ 2014-05-24 99 387 156
12 2014-04-25 ~ 2014-05-09 99 387 156
11 2014-04-24 ~ 2014-04-24 99 387 156
10 2014-04-09 ~ 2014-04-23 32,623 84,799 34,898
9 2014-03-25 ~ 2014-04-08 32,014 90,343 37,710
8 2014-03-10 ~ 2014-03-24 31,621 86,885 38,329
7 2014-02-23 ~ 2014-03-09 39,951 101,876 44,928
6 2014-02-08 ~ 2014-02-22 41,335 101,364 45,360
5 2014-01-24 ~ 2014-02-07 41,692 96,451 43,737
4 2014-01-09 ~ 2014-01-23 26,125 75,674 36,905
3 2013-12-25 ~ 2014-01-08 39,816 101,461 45,163
2 2013-12-10 ~ 2013-12-24 33,123 88,749 42,320
1 2013-11-10 ~ 2013-12-09 57,217 163,547 71,255

Search